«Amarante na luta pela subida de divisão
O Amarante Futebol Clube continua a lutar nos primeiros lugares da série B da 3.ª Divisão. Moralizado pelas vitórias, o treinador só pensa na subida de divisão.
Amarante continua a lutar pelos primeiros lugares
2011-02-20 16:35:20
Em declarações à Antena 1, o treinador Arlindo Gomes afirma que no início da temporada a meta era mais modesta.
“O Amarante iniciou a época com a tentativa de ficar nos seis primeiros lugares para garantir a manutenção. Conseguido esse objetivo, o segundo passou a ser a subida de divisão”, explica.
O técnico elege como principais adversários o Famalicão e o Joane, embora admita que possam aparecer outros.
Questionado sobre as virtudes e os defeitos do seu plantel, Arlindo Gomes destaca as qualidades: “As virtudes são mais do que os defeitos. Temos é inexperiência, porque o plantel é extremamente jovem. A média de idades é muito baixa. Mas como são jovens, são ambiciosos e têm vontade de mostrar o seu valor. Temos jogadores com muito potencial e muita qualidade”.
O treinador defende que o Amarante tem todas as qualidades para subir de escalão. “O Amarante tem muita dinâmica, uma massa associativa elevada para o escalão que ocupa, tem infrastruturas muito acima do normal, e as remunerações aos técnicos e atletas estão sempre em dia. Estão reunidas todas as condições”, resume.» inhttp://tv1.rtp.pt/noticias/?t=Amarante-na-luta-pela-subida-de-divisao.rtp&article=417908&layout=55&visual=16&tm=45
Áudios do Artigo
«Amarante Futebol Clube
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Amarante FC | |||||||||||||||||||||||||||
Nome | Amarante Futebol Clube | ||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 4 de Março de 1923 | ||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio Municipal de Amarante | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 15.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Localização | Amarante | ||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Medeiros Pinto | ||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Arlindo Gomes | ||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Momel | ||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo | Peba | ||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Nacional de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||
Divisão | III Divisão | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Temporada atual | |||||||||||||||||||||||||||
Índice[esconder] |
[editar] História
O clube foi fundado em 4 de Março de 1923 e o seu actual presidente chama-se Joaquim Moreira Ferreira. Na época de 2005/06, a equipa de seniores da modalidade de futebol disputou o campeonato da 1ª Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto, tendo-se sagrado campeão e ascendido à 3ª Divisão dos Nacionais, onde participa desde a época 2006/07, na qual ficou em 9º lugar.Em 2007/08, conseguiu a melhor prestação em 12 épocas na Taça de Portugal, ao atingir a 3ª Eliminatória, sendo eliminado pelo Beira-Mar da Liga Vitalis.
[editar] Futebol
[editar] Histórico
Nº Presenças | Títulos | Épocas | |
---|---|---|---|
Temporadas na 1ª | 0 | ||
Temporadas na 2ª | 0 | ||
Temporadas na 2ªB | 9 | ||
Temporadas na 3ª | 19 | 1 | 2007/08 |
Taça de Portugal | 29 | ||
Taça da Liga | 0 |
[editar] Classificações
Escalão | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Sagres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga Vitalis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II Divisão | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
III Divisão | - | - | - | - | - | - | 9º | 1º | - |
1º Escalão Dist. | - | - | - | - | 3º | 1º | - | - | - |
[editar] Prestações por Época
Época | Divisão | Pos. | J | V | E | D | G | Pts | Taça Portugal | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963-64 | Distritais - 2ª Divisão | 1º | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Não participou | Promovido |
1965-66 | III Divisão - 1ª Série | 1º | 10 | 7 | 2 | 1 | 29-10 | 16 | Não participou | Play-off (QF) |
1976-77 | Distritais - 1ª Divisão | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Não participou | Promovido |
1977-78 | III Div. - Série B | 7º | 30 | 12 | 6 | 12 | 41-39 | 30 | 3ª Eliminatória | |
1978-79 | III Div. - Série B | 2º | 30 | 19 | 6 | 5 | 52-20 | 44 | 1ª Eliminatória | Promovido |
1979-80 | II Divisão - Zona Norte | 12º | 30 | 13 | 3 | 14 | 29-40 | 29 | 2ª Eliminatória | |
1980-81 | II Divisão - Zona Norte | 11º | 30 | 10 | 9 | 11 | 31-35 | 29 | 1ª Eliminatória | |
1981-82 | II Divisão - Zona Norte | 15º | 30 | 4 | 6 | 20 | 23-60 | 14 | 3ª Eliminatória | Despromovido |
1982-83 | III Div. - Série B | 12º | 30 | 9 | 10 | 11 | 28-33 | 28 | 2ª Eliminatória | |
1983-84 | III Div. - Série B | 9º | 30 | 10 | 10 | 10 | 35-30 | 30 | 1ª Eliminatória | |
1984-85 | III Div. - Série B | 1º | 30 | 18 | 6 | 6 | 35-17 | 42 | 4ª Eliminatória | 3º Ap. Campeão - Promovido |
1985-86 | II Divisão - Zona Norte | 15º | 30 | 4 | 8 | 18 | 27-56 | 16 | 4ª Eliminatória | Despromovido |
1986-87 | III Div. - Série B | 7º | 30 | 12 | 8 | 10 | 51-48 | 32 | 1ª Eliminatória | |
1987-88 | III Div. - Série B | 2º | 38 | 23 | 8 | 7 | 55-26 | 54 | 1ª Eliminatória | Promovido |
1988-89 | II Divisão - Zona Norte | 17º | 34 | 4 | 9 | 21 | 26-63 | 17 | 2ª Eliminatória | Despromovido |
1989-90 | III Div. - Série B | 5º | 34 | 14 | 13 | 7 | 46-34 | 41 | 1ª Eliminatória | |
1990-91 | II Divisão B - Zona Norte | 14º | 38 | 15 | 8 | 15 | 51-50 | 38 | 3ª Eliminatória | Despromovido |
1991-92 | III Div. - Série B | 4º | 34 | 16 | 6 | 12 | 44-31 | 38 | 3ª Eliminatória | |
1992-93 | III Div. - Série B | 5º | 34 | 18 | 6 | 10 | 54-40 | 42 | 4ª Eliminatória | |
1993-94 | III Div. - Série B | 2º | 34 | 22 | 5 | 7 | 68-39 | 49 | 2ª Eliminatória | Promovido |
1994-95 | II Divisão B - Zona Norte | 13º | 34 | 10 | 10 | 14 | 31-41 | 30 | 2ª Eliminatória | |
1995-96 | II Divisão B - Zona Norte | 15º | 34 | 10 | 10 | 14 | 42-51 | 40 | 3ª Eliminatória | Despromovido |
1996-97 | III Div. - Série B | 17º | 34 | 8 | 9 | 17 | 45-56 | 33 | 2ª Eliminatória | Despromovido |
1997-98 | Distritais - 1ª Divisão Honra | 2º | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Não participou | Promovido |
1998-99 | III Div. - Série B | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2ª Eliminatória | |
1999-00 | III Div. - Série B | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1ª Eliminatória | |
2000-01 | III Div. - Série B | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 1ª Eliminatória | |
2001-02 | III Div. - Série B | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2ª Eliminatória | |
2002-03 | Distritais - Divisão Honra | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Não participou | |
2003-04 | Distritais - Divisão Honra | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Não participou | |
2004-05 | Distritais - Divisão Honra | 3º | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2ª Eliminatória | |
2005-06 | Distritais - Divisão Honra | 1º | 34 | 22 | 8 | 4 | 70-21 | 74 | 1ª Eliminatória | Promovido |
2006-07 | III Div. - Série B | 9º | 30 | 11 | 7 | 12 | 41-42 | 40 | 1ª Eliminatória | |
2007-08 | III Div. - Série B | 2º | 26 | 15 | 5 | 6 | 43-26 | 50 | 3ª Eliminatória | Qualif. para Fase Promoção |
1º | 10 | 8 | 1 | 1 | 27-12 | 50 | Campeão - Promovido | |||
2008-09 | II Div. - Série B | 9º | 22 | 6 | 5 | 11 | 24-41 | 23 | 1ª Eliminatória | Qualif. para Fase Descida |
4º | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-12 | 18 |
- Chave: J = Nº de jogos disputados; V = Vitória; E = Empate; D = Derrota; G = Golos; Pts = Pontos
- Posição actual em 14 de Abril de 2009.
- Nota: As competições Distritais em que o Amarante FC encontrou-se envolvido estão todas ligadas à Associação de Futebol do Porto.
- Legenda: QF - Quartos de final.
[editar] Palmarés
[editar] Seniores
- Nacional
- Campeonato da III Divisão: 1 (2007/08)
- Distrital
- Campeonato Distrital da I Divisão de Honra: 2 (1976/77, 2005/06)
- Campeonato Distrital da II Divisão: 1 (1963/64)
- Outros
- Prova Preparação - I Divisão Distrital: 1 (1966/67)
- Campeonato Distrital Reservas I Divisão: 1 (1970/71)
- Torneio Início: 1 (1980/81)
[editar] Juniores
- Campeonato Distrital da I Divisão: 2 (1936/37, 1979/80)
- Campeonato Distrital da II Divisão: 1 (1998/99)
[editar] Juvenis
- Campeonato Distrital da I Divisão: 1 (1993/94)
[editar] Iniciados
- Campeonato Distrital da I Divisão: 1 (2001/02)
[editar] Ligações externas
Categorias: Amarante | Clubes de futebol de Portugal | AF Porto | Clubes de futebol fundados em 1923» in Wikipédia.
O Amarante F.C. esteve em destaque, muito justamente, devido à excelente época que vem realizando, no programa "Futebol de lés a lés", da Antena 1, onde o Treinador Arlindo Gomes foi entrevistado, para comentar a actual situação do clube e as perspectivas futuras.
Como sócio de longa data e ex-atleta deste clube, fiquei muito feliz! Viva o Amarante F.C. e a sua massa associativa!
Hist´ória do Amarante FC